| Tytuł: | Wykluczenie emerytalne z dodatkowej części polskiego systemu emerytalnego – analiza skali i zasięgu zjawiska |
| Autor: | Jedynak Tomasz |
| Data wydania: | 10/08/2020 |
| Obszar wiedzy: | Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych |
| Słowa kluczowe: | dodatkowy system emerytalny PPK pracownicze plany kapitałowe trzeci filar wykluczenie emerytalne wykluczenie finansowe |
| Wydawca: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
| Nazwa czasopisma: | Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka |
| Abstrakt: | Artykuł podejmuje problematykę wykluczenia z dodatkowej części polskiego systemu emerytalnego, które jest przy tym rozumiane zarówno jako brak dostępu, jak i jako brak korzystania z produktów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Głównym celem opracowania jest oszacowanie skali wykluczenia emerytalnego z dodatkowej części polskiego systemu emerytalnego. W toku realizacji tego celu dokonano konceptualizacji pojęcia wykluczenia emerytalnego oraz sformułowano koncepcję pomiaru jego skali. W efekcie przeprowadzonych analiz empirycznych oceniono stopień wykluczenia emerytalnego w Polsce. Stwierdzono, że dodatkowe oszczędności emerytalne gromadzi niewielu, a ci nieliczni, którzy oszczędzają, odkładają zdecydowanie za mało, aby zapewnić sobie w przyszłości satysfakcjonujący poziom dochodów. Jednocześnie odnotowano, że twierdzenie, zgodnie z którym ekskluzja w dodatkowym systemie emerytalnym wynika z ograniczonej formalnie dostępności produktów gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych, jest nieuzasadnione. Ustalono, że wysoki stopień wykluczenia emerytalnego z dodatkowego systemu emerytalnego jest warunkowany brakiem posiadania instrumentów gromadzenia |
| DOI: | https://doi.org/10.32088/0000_36 |
| ISSN/ISBN: |


